¿Qué son los Geosenderos?
El sendero permite al visitante reconocer sitios temáticamente interconectados y, por lo tanto, complementarios entre sí, con el fin de que el visitante, a lo largo del recorrido, conozca una historia coherente y no un conocimiento aislado de cada uno de los sitios visitados. De esta manera, los senderos son un recurso didáctico enfocado a la difusión del geopatrimonio y un servicio que enriquece la oferta geoturística en beneficio de los visitantes y las comunidades locales en que se encuentran.
¿Cuáles son?
# | Descarga | Geosendero | Rasgos principales |
Gt1 | Los Corazones, 30 km | Ruta más larga del geoparque, contactos litológicos, lamabordos, estructuras plutónicas, miradores. | |
Gt2 | Las Conchas, 3 km | Badlands, cárcavas y circos erosivos en la Formación Yanhuitlán, paleosuelos y formas aluviales, ruinas arqueológicas. | |
Gt3 | Cerro del Sol, 3 km | Vista panorámicas de la Toba Llano de Lobos, contactos litológicos y fallas locales. | |
Gt4 | Río del Águila, 4 km | Contactos litológicos, circos erosivos y lamabordo, litología volcánica. | |
Gt5 | Yutoto | Paisajes Kársticos, lamabordos, canteras de caliza, fósiles y vestigios arqueológicos | |
Gt6 | El Jazmín, 4 km | Sitio arqueológico principal en el Geoparque; archivos aluviales, paleosuelos y formas fluviales y panorámicas del Valle Yanhuitlán | |
Gt7 | Tejocotal, 12.5 km | .Afloramientos de la Toba Llano de Lobos, contactos litológicos, unidades geológicas principales, miradores de los valles. | |
Gt8 | Diques San Pedro Añañe, 5 km |
Lamabordos, estructuras plutónicas, cárcavas y badlands. |
# | Descarga | Sendero de Naturaleza | Rasgos principales |
Sn1 | Cerro Verde, 3 km | Ruta hacia la máxima altitude de la MIxteca Alta, divisoria continental de aguas, cárcavas, badlands, estructuras plutónicas y sitios arqueológicos. | |
Sn2 | Peña Azul, 3km | Panorámica de los valles de Yanhuitlán, Yucuita y Nochixtlán; principals unidades geomorfológicas, bosques bien conservados y variedad de orquídeas (en temporada). | |
Sn3 | Yuxacino, 4 km | Perfiles aluviales y fallas locales. Recolección de insectos comestibles | |
Sn4 | Ñu´un Yucu 4 km | Bosques de encino bien conservados, panorámicas del Valle Yanhuitlán, avistamiento de aves y variedad de orquídeas dependiendo la temporada. |
Los recorridos se realizan en vehículos locales con capacidad máxima de 10 personas. El número máximo de participantes en cada recorrido es de 20 personas. En todos los casos, los recorridos son dirigidos por guías locales.